Шиномонтаж и цены
Легковые автомобили | |||||||||||||||
R-12-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | ||||||||
Снять/Поставить 1-го колеса | 70 | 70 | 110 | 120 | 140 | 190 | 220 | 250 | |||||||
Монтаж/Демонтаж 1-го колеса | 160 | 160 | 190 | 220 | 280 | 320 | 340 | 360 | |||||||
Балансировка 1-го колеса | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | 160 | 200 | 240 | |||||||
Комплект | 1200 | 1200 | 1560 | 1800 | 2350 | 2680 | 3040 | 3400 | |||||||
Подарки |
Кроссоверы/Паркетники | |||||||||||||||
R-12-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | ||||||||
Снять/Поставить 1-го колеса | 90 | 110 | 120 | 140 | 160 | 210 | 240 | 300 | |||||||
Монтаж/Демонтаж 1-го колеса | 180 | 200 | 220 | 280 | 280 | 320 | 400 | 440 | |||||||
Балансировка 1-го колеса | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | 260 | |||||||
Комплект | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2360 | 2840 | 3400 | 4000 | |||||||
Внедорожники/Микроавтобусы | |||||||||||||||
R-12-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | ||||||||
Снять/Поставить 1-го колеса | 140 | 140 | 145 | 160 | 180 | 240 | 300 | 340 | |||||||
Монтаж/Демонтаж 1-го колеса | 250 | 250 | 260 | 280 | 300 | 350 | 390 | 440 | |||||||
Балансировка 1-го колеса | 120 | 120 | 120 | 150 | 170 | 210 | 260 | 310 | |||||||
Комплект | 2040 | 2040 | 2100 | 2360 | 2600 | 3200 | 3800 | 4360 | |||||||
RunFlat и профиль ниже 45% (+30% от стоимости по прайсу)
Мойка колеса 50 руб.